神戸入港世界の豪華客船詳細比較表
 豪華客船入出港予定表 

神戸入港(予定)客船詳細比較表
船名 総トン数 全長 全幅 旅客 航海速力 建造/就航 船籍
tons mts mts 定員 ノット(*) 年月日
 VOYGER OF THE SEAS 137,276 311.00 48.00 3114 23.70 1999 バハマ
 RHAPSODY OF THE SEAS 78,491 278.90 32.20 2435 22.00 1997 バハマ
 COSTA VICTORIA 75,166 252.90 32.20 2464 23.00 1996 イタリア
 QUEEN ELIZABETH 2 70,327 296.00 32.01 1496 32.50 1969 イギリス
 LEGEND OF THE SEAS 69,130 264.00 32.00 2076 24.00 1995 バハマ
 CRYSTAL SERENITY 68,870 250.00 32.20 1080 22.75 2002 バハマ
 ZAANDAM 61,396 238.00 32.20 1432 23.00 2000 オランダ
 AMSTERDAM 60,874 238.00 32.00 1380 21.00 2000 オランダ
 STATENDAM 55,451 220.00 30.80 1266 22.00 1993 オランダ
 CRYSTAL SYMPHONEY 51,044 238.00 30.20 940 20.00 1995 バハマ
 ASKA U 50,142 241.00 29.60 720 23.00 1990 日本
 CRYSTAL HARMONY 48,621 240.96 29.60 960 23.00 1990 バハマ
 SEVEN SEAS MARINER 48,075 217.30 29.00 769 20.00 2001 フランス
 THE WORLD (*) 43,524 196.35 29.80 165室 19.00 2001 バハマ
 (*船室分譲型 最高額9億円・300平米/室)
 SEVEN SEAS VOYAGE 41,500 207.00 28.80 700 19.00 2003 バハマ
 OCEAN DREAM 36,674 204.76 26.45 1422 21.00 1981 マルタ
 THE TOPAZ 32,327 195.08 25.91 1386 21.00 1956 パナマ
 NAUTICA 30,277 181.00 25.60 684 20.00 2000 マーシャル諸島
 AZAMARA QUEST 30,277 181.00 25.46 702 18.00 2000 マルタ
 ASUKA 28,856 192.80 24.70 592 21.00 1991 日本
 SILVER SHADOW 28,258 182.00 24.80 382 20.50 2000 バハマ
 COSTA ALLEGRA 28,000 188.00 26.00 924 22.00 1992 イタリア
 PACIFIC VENUS 26,518 183.40 25.00 720 20.80 1998 日本
 CLUB HARMONY 25,558 176.00 26.00 1000 15.70 1969 マーシャル諸島
 SAGA RUBY 24,492 191.08 26.62 655 20.00 1973 イギリス
 EXPLORER 24,318 180.40 25.52 920 27.00 2001 バハマ
 FUJI MARU 23,340 167.00 24.00 600 18.00 1989 日本
 DEUTSCHLANT 22,496 175.00 25.00 513 21.00 1998 ドイツ
 NIPPON MARU 21,903 166.60 24.00 600 18.00 1990 日本
 PRINCESS DANAE 16,531 162.39 21.34 657 17.00 1955 ポルトガル
 C.COLOMBUS 15,067 144.13 21.50 423 18.50 1999 バハマ
 BREMEN 6,752 111.52 17.00 15.00 1990 バハマ
 CLIPPER ODYSSEY 5,218 102.96 15.30 128 18.00 1989 バハマ
 SPRIT OF OCEANUS 4,200 90.36 15.13 114 14.50 1991 バハマ
 ORION U 4,077 88.00 15.00 100 15.00 1991 マルタ
(*) ノット=1時間に1海里進む速度の単位 (1海里=1,851メートル)

豪華客船入出港予定表