q‹ó‹@—¬‚µŽB‚è
‘åãEˆÉ’O‘Û‹ó`

2011/05/24 17:07:16.7 300mm F/8 1/60sec. Smode +0.7 iso200 2011/05/24 17:13:10.10 300mm F/13 1/60sec. Smode +0.7 iso200

2011/05/24 19:03:50.70 300mm F/5.6 1/15sec. Amode +0.7 iso800 2011/05/24 16:16:12.90 185mm F/10 1/100sec. Smode +0.7 iso200

2011/05/24 16:41:48.70 300mm F/7.11/100sec. Smode +0.7 iso200 2011/05/24 16:44:02.50 300mm F/6.3 1/100sec. Smode +0.7 iso200

2011/05/24 16:44:06.60 300mm F/10 1/100sec. Smode +0.7 iso200 2011/05/24 16:50:44.30 300mm F/9 1/60sec. Smode +0.7 iso200

2011/05/24 17:00:06.20 300mm F/10 1/60sec. Smode +0.7 kso200 2011/05/24 17:07:01:31.40 300mm F/10 1/60sec. Smode +0.7 iso200

2011/05/24 17:01:32.10 300mm F/13 1/60sec. Smode +0.7 iso200 2011/05/24 17:07:15.70 300mm F/9 1/60sec. Smode +0.7 iso200

’…—¤ƒV[ƒ“‚ðyoutube‚Å‚Ç‚¤‚¼I